安捷倫超高惰性襯管
說明 | 容量(μL) | 內(nèi)徑(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 |
分流進(jìn)樣口襯管 | |||||
直型,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 990 | 4 | 5190-2294 | 5190-3164 | 5190-3168 |
不分流進(jìn)樣口襯管 | |||||
單細(xì)徑錐、超高惰性襯管 | 900 | 4 | 5190-2292 | 5190-3162 | 5190-3166 |
單細(xì)徑錐,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 900 | 4 | 5190-2293 | 5190-3163 | 5190-3167 |
通用進(jìn)樣口襯管 | |||||
低壓降,超高惰性襯管,帶玻璃毛 | 870 | 4 | 5190-2295 | 5190-3165 | 5190-3169 |
安捷倫經(jīng)過MS 驗(yàn)證的襯管
說明 | 容量(μL) | 內(nèi)徑(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 |
分流進(jìn)樣口襯管 | |||||
單細(xì)徑錐,MS驗(yàn)證的襯管,其收口可以固定玻璃毛 | 870 | 4 | 5188-6576 | ||
直通,MS驗(yàn)證的襯管,帶玻璃毛 | 990 | 4 | 5188-6574 | 5188-6569 | |
不分流進(jìn)樣口襯管 | |||||
單細(xì)徑錐,MS驗(yàn)證的襯管,帶玻璃毛 | 900 | 4 | 5188-6568 | 5188-6567 | 5188-6566 |
安捷倫分流襯管
說明 | 容量(μL) | 內(nèi)徑(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | |
單細(xì)徑錐分流襯管 | ||||||
單細(xì)徑錐,帶玻璃毛,脫活,低壓力降 | 870 | 4 | 5183-4647 | 5183-4701 | 5183-4702 | 5190-2275 |
單細(xì)徑錐,MS驗(yàn)證的襯管,其收口可以固定玻璃毛 | 870 | 4 | 5188-6576 | |||
單細(xì)徑錐,帶玻璃毛,脫活 | 870 | 4 | 5183-4711 | 5183-4712 | 5183-4713 | |
直通分流襯管 | ||||||
直通,帶玻璃毛,未脫活 | 990 | 4 | 19251-60540 | 5183-4691 | 5183-4692 | |
直通,MS驗(yàn)證的襯管,帶玻璃毛 | 990 | 4 | 5188-6574 | 5188-6569 | ||
直管,帶罩杯(用于手動進(jìn)樣) | 800 | 4 | 18740-80190 | 5183-4699 | 5183-4700 | |
直型分流襯管,帶罩杯,玻璃毛和填充物,18740-60840(用于手動進(jìn)樣,不建議用于EPC) | 800 | 4 | 18740-60840 | 5183-4697 | 5183-4698 | |
聚焦襯管 | ||||||
脫活的,帶玻璃毛 | 935 | 4 | 210-4004-5 | |||
錐型,脫活的,帶玻璃毛 | 880 | 4 | 210-4022-5 | |||
SPME襯管 | ||||||
脫活的,用于SPME | 70 | 0.75 | 5188-6471 |
安捷倫的不分流襯管
說明 | 容量(μL) | 內(nèi)徑(mm) | 1/包 | 5/包 | 25/包 | |
單細(xì)徑錐不分流襯管 | ||||||
單細(xì)徑錐,脫活 | 900 | 4 | 5181-3316 | 5183-4695 | 5183-4696 | 5190-2270 |
單細(xì)徑錐,惰性 | 900 | 4 | 5181-3316i | |||
單細(xì)徑錐,帶玻璃毛,脫活 | 900 | 4 | 5062-3587 | 5183-4693 | 5183-4694 | 5190-2271 |
單細(xì)徑錐,MS驗(yàn)證的襯管,帶玻璃毛 | 900 | 4 | 5188-6568 | 5188-6567 | 5188-6566 | |
雙細(xì)徑錐不分流襯管 | ||||||
雙細(xì)徑錐,脫活 | 800 | 4 | 5181-3315 | 5183-4705 | 5183-4706 | 5190-2272 |
直通不分流襯管 | ||||||
直通,脫活,石英 | 250 | 2 | 5181-8818 | 5183-4703 | 5183-4704 | |
直通,未脫活,石英 | 250 | 2 | 18740-80220 | 5183-4707 | 5183-4708 | |
直通,未脫活 | 990 | 4 | 210-3003 | 210-3003-5 | ||
直接進(jìn)樣口襯管 | ||||||
直通,未脫活(用于氣體樣品、頂空或吹掃-捕集) | 140 | 1.5 | 18740-80200 | 5183-4709 | 5183-4710 |
說明 | 容量(μL) | 內(nèi)徑(mm) | 部件號 |
淺凹坑不分流單細(xì)徑錐,脫活 | 200 | 2 | 5190-2296 |
說明 | 部件號 |
單細(xì)徑錐直接連接襯管,不分流,4mm,安捷倫專利脫活 | G1544-80730 |
雙細(xì)徑錐直接連接襯管,不分流,4mm,安捷倫專利脫活 | G1544-80700 |
單細(xì)徑錐直接連接襯管,不分流,4mm內(nèi)徑,脫活,惰性 | G1544-80731 |
襯管O 形圈
? 襯管在進(jìn)樣口采用O 形圈或石墨密封圈密封
? 當(dāng)進(jìn)樣口溫度超過350°C 時就采用石墨密封圈
? 氟碳O 形圈密封圈比石墨密封圈更容易更換,石墨會變形和形成碎屑
只有安捷倫的氟碳襯管O 形圈:
? 經(jīng)過預(yù)清洗,然后老化,以消除污染逸出氣體,這對于ECD 和MSD 痕量分析非常重要
? 經(jīng)過等離子體處理獲得不粘連、無污染的表面,不會粘連到進(jìn)樣口金屬表面
? 采用新的雙層泡罩包裝方便而清潔,一次取出一個潔凈的O 形圈
說明 | 單位 | 部件號 |
驗(yàn)證的不粘連氟碳O形圈 | 10/包 | 5188-5365 |
5190-2269 | ||
不分流襯管用的石墨O形圈 | 10/包 | 5180-4173 |
分流襯管用的石墨O形圈 | 10/包 | 5180-4168 |
不粘連氟代烴襯管O形圈,用于頂部翻轉(zhuǎn)密封系統(tǒng) | 10/包 | 5188-5366 |
5190-2268 | ||
耐高溫PTV進(jìn)樣口襯管,氟碳O形圈 | 10/包 | 5188-5311 |