DB-FFAP
? 硝基對苯二酸改性的聚乙二醇
? 強(qiáng)極性
? 溫度范圍從40°C 到250°C
? 為揮發(fā)脂肪酸和酚類分析而設(shè)計
? 取代OV-351
? 鍵合交聯(lián)
? 可用溶劑沖洗
? 近似等同于USP 固定相G35
我們不推薦用水或甲醇沖洗DB-FFAP GC 氣相色譜柱。
DB-FFAP
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C) | 7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模塊 | 5975TLTM螺線管 |
0.10 | 10 | 0.10 | 40至250 | 127-3212 | 127-3212LTM | ||
15 | 0.10 | 40至250 | 127-32H2 | 127-32H2LTM | |||
0.25 | 15 | 0.25 | 40至250 | 122-3212 | 122-3212LTM | 222-3212LTM | |
30 | 0.25 | 40至250 | 122-3232 | 122-3232E | 122-3232LTM | 222-3232LTM | |
0.50 | 40至250 | 122-3233 | 122-3233LTM | ||||
60 | 0.25 | 40至250 | 122-3262 | 122-3262E | |||
0.50 | 40至250 | 122-3263 | |||||
0.32 | 15 | 0.25 | 40至250 | 123-3212 | 123-3212LTM | ||
25 | 0.50 | 40至250 | 123-3223 | 123-3223LTM | |||
30 | 0.25 | 40至250 | 123-3232 | 123-3232E | 123-3232LTM | ||
0.50 | 40至250 | 123-3233 | 123-3233LTM | ||||
1.00 | 40至250 | 123-3234 | 123-3234LTM | ||||
50 | 0.50 | 40至250 | 123-3253 | ||||
60 | 0.25 | 40至250 | 123-3262 | ||||
0.50 | 40至250 | 123-3263 | |||||
1.00 | 40至250 | 123-3264 | |||||
0.45 | 30 | 0.85 | 40至250 | 124-3232 | 124-3232LTM | ||
0.53 | 10 | 1.00 | 40至250 | 125-32H2 | 125-32H2LTM | ||
15 | 0.50 | 40至250 | 125-3217 | 125-3217LTM | |||
1.00 | 40至250 | 125-3212 | 125-3212LTM | ||||
30 | 0.25 | 40至250 | 125-3231 | 125-3231LTM | |||
0.50 | 40至250 | 125-3237 | 125-3237LTM | ||||
1.00 | 40至250 | 125-3232 | 125-3232E | 125-3232LTM | |||
1.50 | 40至250 | 125-3233 | 125-3233LTM | ||||
60 | 1.00 | 40至250 | 125-3262 |
HP-FFAP
? 硝基對苯二酸改性的聚乙二醇
? 強(qiáng)極性
? 溫度范圍從60°C 到240/250°C(對于0.53 mm 柱為230/240°C)
? 為分析揮發(fā)脂肪酸和酚類而設(shè)計
? 取代OV-351
? 鍵合交聯(lián)
? 可用溶劑清洗
? 基本相當(dāng)于USP 固定相G35
我們不推薦用水或甲醇沖洗HP-FFAP GC 氣相色譜柱。
內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(°C | )7英寸柱架 | 5英寸柱架 | 7890/6890LTM模塊 |
0.20 | 25 | 0.30 | 60至240/250 | 19091F-102 | 19091F-102E | 19091F-102LTM |
50 | 0.30 | 60至240/250 | 19091F-105 | 19091F-105E | ||
0.25 | 30 | 0.25 | 60至240/250 | 19091F-433 | 19091F-433E | 19091F-433LTM |
0.32 | 25 | 0.50 | 60至240/250 | 19091F-112 | 19091F-112E | 19091F-112LTM |
30 | 0.25 | 60至250/260 | 19091F-413 | 19091F-413LTM | ||
50 | 0.50 | 60至240/250 | 19091F-115 | 19091F-115E | ||
0.53 | 10 | 1.00 | 60至240 | 19095F-121 | 19095F-121LTM | |
15 | 1.00 | 60至240 | 19095F-120 | 19095F-120E | 19095F-120LTM | |
30 | 1.00 | 60至240 | 19095F-123 | 19095F-123E | 19095F-123LTM |