毛細(xì)管色譜柱密封墊圈和螺帽
為保持最佳性能,每更換一次色譜柱或?qū)ιV柱進(jìn)行維護(hù)時(shí),都要更換密封墊圈。
要最大程度地減少問題的發(fā)生,請遵循這些安裝密封墊圈的通用技術(shù):
? 不要擰得太緊——手指擰緊柱螺帽,然后再用扳手?jǐn)Q緊
? 保持清潔
? 使用之前烘烤密封墊圈(僅用于Vespel 和Vespel/石墨墊)
? 防止污染,比如手指上的油脂
? 重新使用之前,用放大鏡檢查密封墊圈是否有裂縫、碎片或其它損壞
? 當(dāng)安裝新的色譜柱或者進(jìn)樣口/檢測器部件時(shí)更換密封墊圈
DB 和 HP | VF | |||
色譜柱內(nèi)徑 | 石墨 | 石墨/Vespel | 石墨 | 石墨/Vespel |
0.25 | 500-2114 | 5181-3323 | CR211104 | CR213104 |
0.32 | 5080-8853 | 5062-3515 | CR211105 | CR213105 |
0.53 | 5080-8773 | 5062-3512 | CR211108 | CR213108 |
密封墊/密封類型 | 溫度上限 | 用途 | 優(yōu)點(diǎn) | 局限性 |
石墨(100%) | 450°C | ?毛細(xì)管色譜柱通用 ?適合于FID和NPD ?推薦用于高溫和冷柱頭進(jìn)樣分析 | ?易于使用,穩(wěn)定密封 ?更高的溫度上限 ?容易取下 | ?不推薦用于MS和對氧敏感的檢測器 ?質(zhì)軟,容易變形或損壞 ?可能造成系統(tǒng)污染 |
Vespel/石墨(85%/15%) | 350°C | ?毛細(xì)管色譜柱通用 ?推薦用于MS和對氧敏感的檢測器 ?最可靠的無泄漏連接 | ?機(jī)械性能耐用 ?長壽命 | ?不能重復(fù)使用 ?在高溫下會流動 ?必須經(jīng)常重新擰緊 |
100%Vespel | 280°C | ?恒溫操作 ?重復(fù)使用,也很容易取下 ?是連接金屬或玻璃的優(yōu)異密封材料 | ?機(jī)械性能耐用 ?長壽命 ?重復(fù)使用,也很容易取下 | ?程序升溫幾次后可能泄漏 ?在高溫下會流失 ?必須經(jīng)常重新擰緊 |
密封圈內(nèi)徑(mm) | 色譜柱內(nèi)徑(mm) | 單位 | 部件號 |
通用石墨密封墊圈(短型) | |||
0.5 | 0.1,0.2,0.25,0.32 | 10/包 | 5080-8853 |
0.4 | 0.05,0.25 | 10/包 | 500-2114 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 500-2118 |
1.0 | 0.53 | 10/包 | 5080-8773 |
85%Vespel,15%石墨密封墊圈(短型) | |||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3323 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3514 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3512 |
預(yù)老化的85%Vespel,15%石墨密封墊圈(長型)* | |||
0.3 | 0.1 | 10/包 | 5062-3507 |
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3508 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3506 |
0.8 | 0.53 | 10/包 | 5062-3538 |
100%Vespel,高效密封墊圈(短型)** | |||
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5181-3322 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3513 |
0.8 | 0.45,0.53 | 10/包 | 5062-3511 |
特制密封墊圈,85%Vespel,15%石墨 | |||
雙孔 | |||
0.3 | 10/包 | 5181-3388 | |
0.4 | 0.1,0.2,0.25 | 10/包 | 5062-3580 |
0.5 | 0.32 | 10/包 | 5062-3581 |
無孔 | 10/包 | 5181-3308 | |
耐高溫PTV進(jìn)樣口,不銹鋼/石墨 | |||
0.4 | 0.32 | 10/包 | 5188-5315 |
0.4 | 0.53 | 10/包 | 5188-5314 |
說明 | 單位 | 部件號 |
用于0.25mm內(nèi)徑的毛細(xì)管柱 | 10/包 | 5188-5361 |
用于0.32mm內(nèi)徑的毛細(xì)管柱 | 10/包 | 5188-5362 |
用于0.53mm內(nèi)徑的毛細(xì)管柱 | 10/包 | 5188-5363 |
用于1/16英寸外徑的不銹鋼管線包含2個(gè)柱螺帽 | 10/包 | 5184-3571 |
說明 | 部件號 |
短螺母 | |
通用柱螺帽,1/16英寸六角,2/包 | 5181-8830 |
手緊柱螺帽,用于530μm色譜柱* | 5020-8293 |
手緊柱螺帽,用于內(nèi)徑為320μm或更小的色譜柱* | 5020-8292 |
死堵頭,手緊型 | 5020-8294 |
6850色譜柱螺帽,2/包 | 5183-4732 |
加長色譜柱螺母,VI進(jìn)樣口 | G3504-20504 |
耐高溫模擬蒸餾PTV進(jìn)樣口,4mm六角扳手 | 5188-5312 |
長螺母 | |
MS接口柱螺帽,內(nèi)螺紋 | 05988-20066 |
進(jìn)樣口色譜柱螺母,用于長密封墊圈或雙孔長密封墊圈 | 05921-21170 |
附件 | |
開口扳手,1/4和5/16英寸 | 8710-0510 |
說明 | 單位 | 部件號 |
1/4英寸,PTFE | 10/包 | 0100-1378 |
1/4英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1324 |
1/8英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1325 |
1/8英寸,85%Vespel/15%石墨 | 10/包 | 0100-1332 |
1/16英寸,PTFE | 10/包 | 0100-1375 |
1/16英寸,石墨 | 10/包 | 0100-1326 |
1/16英寸,VG-2Vespel,40%石墨 | 10/包 | 0100-1379 |
6.4mm,Vespel | 0100-1104 | |
1/4英寸,85%Vespel/15%石墨 | 10/包 | 0100-1331 |
說明 | 單位 | 部件號 |
1/8到1/16英寸,Vespel | 10/包 | 0100-1342 |
1/8到1/16英寸,VG-1Vespel,15%石墨 | 10/包 | 0100-1344 |
1/16英寸到0.4mm,VG-2Vespel,40%石墨 | 10/包 | 0100-1381 |
說明 | 單位 | 部件號 |
用于0.25-0.4mm內(nèi)徑的LTM色譜柱 | 5/包 | 5190-1437 |
用于0.4-0.5mm內(nèi)徑的LTM色譜柱 | 5/包 | 5190-1438 |
用于0.5-0.8mm內(nèi)徑的LTM色譜柱 | 5/包 | 5190-1439 |
說明 | 部件號 |
備用色譜柱螺帽和密封墊工具包 | G6600-80018 |